经营范围机器人灌装设备、塑料制品、塑料软管的技术开发、设计和销售,高分子环保复合包装纸袋、复合袋的研发、设计、制造和销售,纸张、胶粘剂、包装材料、包装机械、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)销售,道路货物运输(除危险化学品),包装设计,包装印刷,从事货物进出口及技术进出口业务。
主营业务从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务
发行状况 | 股票代码 | 301062 | 股票简称 | 上海艾录 |
申购代码 | 301062 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 造纸及纸制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 21.52 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2021-09-03 (周五) | 网下配售日期 | 2021-09-03 | |
网上发行数量(股) | 8,255,000 | 网下配售数量(股) | 33,020,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 48,500,000 | |
申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2021-09-07 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-08-27 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购,战略配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-09-07 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-09-07 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
【筹集资金将用于的项目】
募集资金将 用于的项目 |
序号 |
项目 |
投资金额(万元) |
||||||||
|
|||||||||||
投资金额总计 | 53197.53 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -53197.53 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |