经营范围聚乙烯产品、环保产品、机械设备、电器设备、五金交电、仪器仪表、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)及国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)的购销和租赁;膜材料、膜产品、电子产品、环境污染防治新产品和技术设计、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);兴办实业(具体项目另行申报)。,许可经营项目是:固体废物污染治理;水污染治理;大气污染治理;环境保护设施的设计、建设及运营;辐射污染治理;地质灾害治理;施工总承包;专业承包;园林绿化工程;环保工程;市政工程的设计与施工;建设工程项目管理;工程勘察设计;环境监测;工程和技术研究与试验应用;防渗系统工程设计与施工及检测、膜结构工程设计与施工、土壤修复、工业废污水处理、除臭工程;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。(凭资质证经营,依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)
主营业务专业从事固废污染防治技术研发并应用于污染防治系统构建和运营业务
发行状况 | 股票代码 | 300854 | 股票简称 | 中兰环保 |
申购代码 | 300854 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 生态保护和环境治理业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.71 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2021-09-06 (周一) | 网下配售日期 | 2021-09-06 | |
网上发行数量(股) | 7,068,000 | 网下配售数量(股) | 16,492,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 24,800,000 | |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2021-09-08 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-08-30 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行,网下询价配售,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或深交所、 中国证监会等监管机关认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-09-08 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-09-08 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
【筹集资金将用于的项目】
募集资金将 用于的项目 |
序号 |
项目 |
投资金额(万元) |
|||||
|
||||||||
投资金额总计 | 56275.49 | |||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -56275.49 | |||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |