经营范围 生产:机械设备、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)(限分支机构生产)、传感器、自控设备、智能化设备;服务:固体废弃物治理技术、污染土壤治理技术、危险废弃物处理技术、污染源治理技术、环境修复技术、工业自动化工程技术、环境监测、数据信息技术的技术开发、技术咨询、成果转让、计算机软件的技术开发及技术服务、计算机软硬件系统集成;承接:市政工程、建筑工程、环保工程、智能化工程、系统集成工程、物联网工程、施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业、机械设备、机电设备的维修;批发、零售:固体废弃物处理设备、污染土壤处理设备、危险废弃物处理设备,机械设备、纺织品、建筑材料、仪器仪表、电子产品、家用电器、通讯器材、金属材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、传感器、自控及智能化设备、计算机、软件及辅助设备;货物进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外,国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动)。其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 环保综合治理服务、环保产品销售与服务
发行状况 | 股票代码 | 688701 | 股票简称 | 卓锦股份 |
申购代码 | 787701 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 生态保护和环境治理业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.71 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2021-09-06 (周一) | 网下配售日期 | 2021-09-06 | |
网上发行数量(股) | 8,560,000 | 网下配售数量(股) | 19,973,942 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,569,343 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2021-09-08 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-08-30 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-09-08 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-09-08 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
【筹集资金将用于的项目】
募集资金将 用于的项目 |
序号 |
项目 |
投资金额(万元) |
||||||||
|
|||||||||||
投资金额总计 | 33148.32 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -33148.32 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |