经营范围智能家居与电动家具产品及零配件、交流电机、直流电机及传动系统、机电一体化产品、床垫、纺织品、塑胶制品、木制品的研发、制造与销售;专用集成电路、模块及功能模组智能化、数码化控制产品组件的程序设计、制造与销售;相关测试设备、工装、夹具的研发、制造与销售;钢管(除轧钢、炼钢)的加工、制造、销售;信息与技术咨询;道路货运经营(限《道路运输经营许可证》核定范围);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产和销售
发行状况 | 股票代码 | 301061 | 股票简称 | 匠心家居 |
申购代码 | 301061 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 72.69 | 发行市盈率 | 29.40 | |
市盈率参考行业 | 家具制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.75 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.54 | |
网上发行日期 | 2021-08-30 (周一) | 网下配售日期 | - | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | - | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2021-09-01 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式进行,不进行网下询价和配售 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-09-01 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-09-01 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
【筹集资金将用于的项目】
募集资金将 用于的项目 |
序号 |
项目 |
投资金额(万元) |
||||||||
|
|||||||||||
投资金额总计 | 100847.5 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 44532.5 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 69.37% |