今日油价(11月8日)请看下方汽油与柴油价格列表,对于云南、陕西、四川、西藏,贵州、内蒙古、辽宁、新疆、青海、黑龙江油价没有实行统一价格
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.56 | 8.04 | 9.02 | 7.26 |
上海 | 7.52 | 8.00 | 8.90 | 7.19 |
天津 | 7.55 | 7.97 | 9.19 | 7.21 |
重庆 | 7.62 | 8.05 | 9.07 | 7.28 |
福建 | 7.52 | 8.03 | 8.79 | 7.20 |
甘肃 | 7.55 | 8.06 | 8.45 | 7.12 |
广东 | 7.58 | 8.21 | 9.35 | 7.22 |
广西 | 7.61 | 8.23 | 9.06 | 7.27 |
贵州 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
海南 | 8.67 | 9.21 | 10.42 | 7.30 |
河北 | 7.55 | 7.97 | 8.80 | 7.21 |
河南 | 7.56 | 8.08 | 8.73 | 7.20 |
湖北 | 7.57 | 8.10 | 9.05 | 7.20 |
湖南 | 7.51 | 7.98 | 8.78 | 7.28 |
吉林 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
江苏 | 7.53 | 8.01 | 9.09 | 7.17 |
江西 | 7.52 | 8.07 | 9.07 | 7.26 |
辽宁 | 7.53 | 8.03 | 8.74 | 7.12 |
内蒙古 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
安徽 | 7.51 | 8.04 | 8.87 | 7.25 |
宁夏 | 7.46 | 7.88 | 9.00 | 7.10 |
青海 | 7.51 | 8.05 | - | 7.14 |
山东 | 7.54 | 8.09 | 8.81 | 7.21 |
陕西 | 7.44 | 7.86 | 8.78 | 7.11 |
山西 | 7.51 | 8.10 | 8.80 | 7.28 |
四川 | 7.65 | 8.18 | 8.89 | 7.26 |
西藏 | 8.43 | 8.92 | - | 7.75 |
黑龙江 | 7.50 | 8.03 | 9.10 | 7.01 |
新疆 | 7.47 | 8.03 | 8.95 | 7.10 |
云南 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
浙江 | 7.53 | 8.01 | 8.77 | 7.19 |
深圳 | 7.58 | 8.21 | 9.35 | 7.22 |
当前国际油价:纽约商品交易所(WTI)每桶81.27美元,布伦特每桶收于82.74美元
今日国际油价最新消息
沙特阿美将12月份阿拉伯轻质原油(Arab Light)的亚洲客户售价每桶上调1.40-2.70美元。上周的调查显示,市场原本预计这家国有生产商的提价幅度会在50美分至1美元。沙特60%以上的原油出口销往亚洲,中国、韩国、日本和印度是最大买家。
上周五早些时候,美国能源部长表示正在考虑从战略储备中释放石油的可能性,但交易员警告说,由此带来的油价跌幅可能不会像白宫预期那样大。截至10月29日,美国战略石油储备在四个地点共计存储了6.125亿桶原油,其中只有约40%是低硫原油。
在西方国家益发担心伊朗的核子发展之际,伊朗最高核谈判代表本周表示,将于11月29日重新展开恢复2015年伊朗核协议的谈判。后来美国与欧盟的声明也证实了此事。