今日辽宁油价信息:今天是2021年11月8日周一,沈阳今日92号汽油售价为7.53元/升,沈阳今日95号汽油售价为8.03元/升,沈阳今日0号柴油售价为7.12元/升。
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.56 | 8.04 | 9.02 | 7.26 |
上海 | 7.52 | 8.00 | 8.90 | 7.19 |
天津 | 7.55 | 7.97 | 9.19 | 7.21 |
重庆 | 7.62 | 8.05 | 9.07 | 7.28 |
福建 | 7.52 | 8.03 | 8.79 | 7.20 |
甘肃 | 7.55 | 8.06 | 8.45 | 7.12 |
广东 | 7.58 | 8.21 | 9.35 | 7.22 |
广西 | 7.61 | 8.23 | 9.06 | 7.27 |
贵州 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
海南 | 8.67 | 9.21 | 10.42 | 7.30 |
河北 | 7.55 | 7.97 | 8.80 | 7.21 |
河南 | 7.56 | 8.08 | 8.73 | 7.20 |
湖北 | 7.57 | 8.10 | 9.05 | 7.20 |
湖南 | 7.51 | 7.98 | 8.78 | 7.28 |
吉林 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
江苏 | 7.53 | 8.01 | 9.09 | 7.17 |
江西 | 7.52 | 8.07 | 9.07 | 7.26 |
辽宁 | 7.53 | 8.03 | 8.74 | 7.12 |
内蒙古 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
安徽 | 7.51 | 8.04 | 8.87 | 7.25 |
宁夏 | 7.46 | 7.88 | 9.00 | 7.10 |
青海 | 7.51 | 8.05 | - | 7.14 |
山东 | 7.54 | 8.09 | 8.81 | 7.21 |
陕西 | 7.44 | 7.86 | 8.78 | 7.11 |
山西 | 7.51 | 8.10 | 8.80 | 7.28 |
四川 | 7.65 | 8.18 | 8.89 | 7.26 |
西藏 | 8.43 | 8.92 | - | 7.75 |
黑龙江 | 7.50 | 8.03 | 9.10 | 7.01 |
新疆 | 7.47 | 8.03 | 8.95 | 7.10 |
云南 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
浙江 | 7.53 | 8.01 | 8.77 | 7.19 |
深圳 | 7.58 | 8.21 | 9.35 | 7.22 |
今日江苏油价信息:今天是2021年11月8日周一,苏州92号汽油今日售价为7.53元/升,苏州95号汽油今日售价为8.01元/升,苏州0号柴油今日售价为7.17元/升。
今日山东油价信息:今天是2021年11月8日周一,青岛今日92号汽油价格为7.54元/升,青岛今日95号汽油价格为8.09元/升,青岛今日0号柴油价格为7.21元/升。
今日粤省油价信息:今天是2021年11月8日周一,深圳92号汽油今日价格为7.58元/升,深圳95号汽油今日价格为8.21元/升,深圳0号柴油今日价格为7.22元/升。
今日贵州油价信息:今天是2021年11月8日周一,贵阳今日92号汽油价格为7.68元/升,贵阳今日95号汽油价格为8.12元/升,贵阳今日0号柴油价格为7.32元/升。
今日新疆油价信息:今天是2021年11月8日周一,乌鲁木齐今日92号汽油售价为7.47元/升,乌鲁木齐今日95号汽油售价为8.03元/升,乌鲁木齐今日0号柴油售价为7.10元/升。